艦艇名をクリックすると諸元を表示。
戻るときは表示されたページ下部の「戻る」をクリック。
| No. | 艦 種 | 艦 名 | 竣 工 |
|---|---|---|---|
| 1 | 通報艦 | 宮古 | 1899年(明治32年)3月31日 |
| 2 | 一等水雷艇 | 隼 | 1900年(明治33年)4月19日 |
| 3 | 一等水雷艇 | 真鶴 | 1900年(明治33年)11月7日 |
| 4 | 一等水雷艇 | 鵲 | 1900年(明治33年)11月30日 |
| 5 | 三等水雷艇 | 第五十三号水雷艇 | 1901年(明治34年)4月22日 |
| 6 | 三等水雷艇 | 第五十四号水雷艇 | 1901年(明治34年)4月22日 |
| 7 | 三等水雷艇 | 第五十五号水雷艇 | 1901年(明治34年)5月16日 |
| 8 | 三等水雷艇 | 第五十七号水雷艇 | 1901年(明治34年)11月20日 |
| 9 | 三等水雷艇 | 第五十八号水雷艇 | 1902年(明治35年)1月27日 |
| 10 | 三等水雷艇 | 第五十九号水雷艇 | 1902年(明治35年)4月8日 |
| 11 | 一等水雷艇 | 雁 | 1903年(明治36年)7月25日 |
| 12 | 一等水雷艇 | 蒼鷹 | 1903年(明治36年)8月1日 |
| 13 | 二等砲艦 | 宇治 | 1903年(明治36年)8月11日 |
| 14 | 一等水雷艇 | 鴿 | 1903年(明治36年)10月22日 |
| 15 | 一等水雷艇 | 燕 | 1903年(明治36年)11月24日 |
| 16 | 一等水雷艇 | 雲雀 | 1904年(明治37年)1月10日 |
| 17 | 一等水雷艇 | 雉 | 1904年(明治37年)1月23日 |
| 18 | 三等巡洋艦 | 対馬 | 1904年(明治37年)2月14日 |
| 19 | 一等水雷艇 | 鷺 | 1904年(明治37年)3月22日 |
| 20 | 一等水雷艇 | 鶉 | 1904年(明治37年)4月22日 |
| 21 | 一等水雷艇 | 鴎 | 1904年(明治37年)6月4日 |
| 22 | 駆逐艦 | 吹雪 | 1905年(明治38年)2月28日 |
| 23 | 駆逐艦 | 霰 | 1905年(明治38年)5月10日 |
| 24 | 駆逐艦 | 潮 | 1905年(明治38年)7月15日 |
| 25 | 駆逐艦 | 子日 | 1905年(明治38年)10月1日 |
| 26 | 一等巡洋艦 | 筑波 | 1907年(明治40年)1月14日 |
| 27 | 一等巡洋艦 | 生駒 | 1908年(明治41年)3月24日 |
| 28 | 一等巡洋艦 | 伊吹 | 1909年(明治42年)1月14日 |
| 29 | 戦艦 | 安芸 | 1911年(明治44年)3月11日 |
| 30 | 潜水艇 | 第十潜水艇→波号第三潜水艦 | 1911年(明治44年)8月21日 |
| 31 | 潜水艇 | 第十一潜水艇→波号第四潜水艦 | 1911年(明治44年)8月26日 |
| 32 | 潜水艇 | 第十二潜水艇→波号第五潜水艦 | 1911年(明治44年)8月31日 |
| 33 | 戦艦 | 摂津 | 1912年(明治45年)7月1日 |
コンテンツは特に記載されてない限り、クリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。